Catégorie
Nouveau moteur servo AC et kit de pilote avec système Canopen 200W 400W 600W 750W 0.75kw 0.4kw 1kw 1.2kw AC Servo Pulse Drive pour machine d'impression Robot
Nouveau servomoteur AC et kit de pilote avec système Canopen 200W 400W 600W 750W 0.75kw 0.4kw 1kw 1.2kw AC Servomoteur à
Informations de base
Modèle NON. | Série HMS |
Application | Machine d'injection, commande numérique par ordinateur |
Vitesse | Ajuster la vitesse |
Fonction | Conduite, contrôle |
Protection du boîtier | Type de protection |
Nombre de pôles | 8 |
Mode de démarrage | Démarrage à fréquence variable |
Certificat | ISO9001, CE, RoHS |
Service après-vente | 24 heures en ligne |
garantie | 18 mois |
Avantage | Haute vitesse, stable, bon marché et de haute qualité |
Source de courant | 220 VCA |
Certificat | CE RoHS ISO9001 |
Délai de livraison de l'échantillon | Avoir des stocks |
Forfait transport | Paquet d'exportation verte |
spécification | 60, 80 séries |
Marque déposée | Novotech |
Origine | Chine |
Code SH | 8501520000 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Nouveau moteur servo à courant alternatif et kit de pilote avec système Canopen 200W 400W 600W 750W 0.75kw 0.4kw 1kw 1.2kw servomoteur à impulsions AC pour robot de machine d'impressionNotre servomoteur AC haute tension, plage de puissance de 100W à 3kW, peut être équipé d'une variété d'encodeurs de précision, adaptés à notre servomoteur AC. Cette série de moteurs adopte la conception de circuit magnétique avancée de l'industrie et un matériau d'aimant permanent résistant aux hautes températures, le fonctionnement est très stable, la capacité de surcharge est forte, le bruit de vibration et le chauffage sont faibles, est le schéma facultatif pour améliorer les performances de l'équipement et réduire les coûts.
Série de champs d'application :
Le servo haute tension Novotech a les caractéristiques de haute performance, de haute qualité, de faible coût et ainsi de suite, sa taille est petite, facile à installer, son rapport performance-prix élevé, sa haute fiabilité; Convient pour les équipements de traitement électronique, les équipements de préhension automatique, les machines-outils spéciales, les équipements textiles et vestimentaires, les manipulateurs d'alimentation, les équipements d'emballage, les équipements d'impression, les équipements de gravure, les équipements de traitement des fils, les équipements de traitement au laser, les équipements de traitement des batteries, les équipements en céramique, etc. Répondez aux exigences d'application du contrôle de positionnement de haute précision et du fonctionnement fluide et à basse vitesse des machines et des équipements.
Spécification du moteur de la série 60 :
Modèle de moteur | HMS60M-06430B-2 | HMS60M-12730B-2 |
Puissance nominale (w) | 200 | 400 |
Tension linéaire nominale (V) | 220 | 220 |
Courant linéaire nominal (A) | 1.1 | 2.1 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3000 |
Couple nominal (NM) | 0,64 | 1.27 |
Couple maximal (NM) | 2.23 | 4.46 |
FEM arrière (V/1000R/MIN) | 32,6 | 32.3 |
Facteur de couple(Nm/A) | 0,58 | 0,6 |
Inertie du rotor (KG.M²) | 0,26*0,0001 | 0,61*0,0001 |
Résistance d'enroulement (entre fils) (Ω) | 10.63 | 7.1 |
Inductance d'enroulement (entre fils) (mh) | 17.1 | 13.8 |
Constante de temps électrique (MS) | 1.61 | 1,94 |
Degré d'isolation du moteur | CLASSE F | |
Degré de protection | IP65 | |
Exigences environnementales pour l'utilisation | Température ambiante : -20 ºC à + 50 ºC humidité ambiante : humidité relative < 90 % (pas de condition de givrage) |
Diagramme de dimension mécanique du moteur de la série 60 :
Dessin du pilote correspondant :
Spécification du moteur de la série 80 :
Modèle de moteur | HMS80M-12730B-2 | HMS80M-23930B-2 | HMS80M-3220B-2 |
Puissance nominale (w) | 400 | 750 | 1000 |
Tension linéaire nominale (V) | 220 | 220 | 220 |
Courant linéaire nominal (A) | 2.3 | 4 | 5.6 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple nominal (NM) | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
Couple maximal (NM) | 4.46 | 8.36 | 11.1 |
FEM arrière (V/1000R/MIN) | 36,8 | 36,6 | 35,6 |
Facteur de couple(Nm/A) | 0,55 | 0,6 | 0,57 |
Inertie du rotor (KG.M²) | 0,69*0,0001 | 1,71*0,0001 | 2,17*0,0001 |
Résistance d'enroulement (entre fils) (Ω) | 3,69 | 1,65 | 1.1 |
Inductance d'enroulement (entre fils) (mH) | 14h25 | 7.4 | 5 |
Constante de temps électrique (MS) | 3,86 | 4.5 | 4.5 |
Niveau d'isolation du moteur | CLASSE F | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Exigences environnementales pour l'utilisation | Température ambiante : -20 ºC à + 50 ºC humidité ambiante : humidité relative < 90 % (pas de condition de givrage) |
Diagramme de dimension mécanique du moteur 80 :
Dessin du pilote correspondant :
Précédent: Pilote de servomoteur CA d'origine Mitsubishi Panasonic Siemens Delta Yaskawa Hg-Kn43j-S100+Mr-Je-40A
Suivant: Pièce personnalisée de précision Investissement en acier inoxydable/Cire perdue Silicon Sol Casting Combine avec un service d'usinage CNC Inspection complète et excellent service après-vente
Envoyer une demande
Envoyer